您当前位置:首页 >  资讯市场动态  > 正文

主力2000手大单抢入20股

时间:2011-08-31  浏览次数:635
本文摘要: 股票名称 股票代码 涨跌幅 500手以上 2000手以上

    
股票名称 股票代码 涨跌幅 500手以上 2000手以上 总成交量
(手)
总成交额
(万元)
成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔
农业银行 601288 0.38% 81.8% 151 118 62.76% 50 38 892273 23159.06
民生银行 600016 1.18% 84.77% 263 318 60.61% 91 93 1625459 97077.72
唐山港 601000 2.34% 63.05% 11 7 54.31% 8 1 87737 6552.01
中国建筑 601668 0.0% 74.2% 90 88 52.21% 17 32 520770 18344.18
广深铁路 601333 -0.29% 67.59% 40 28 51.18% 16 8 236602 8179.11
上实发展 600748 2.92% 61.41% 19 12 49.51% 7 3 138495 10104.98
金山股份 600396 -0.68% 58.04% 26 8 47.88% 15 2 139237 12222.24
TCL 集团 000100 -0.84% 70.07% 5609 9216 43.29% 2567 6028 973403 22783.84
中国联通 600050 -0.41% 77.57% 117 151 42.75% 25 31 581922 28297.75
中煤能源 601898 -1.11% 68.27% 19 67 41.78% 2 22 226875 22134.97
大恒科技 600288 -1.17% 67.9% 47 19 41.4% 9 6 179133 16880.05
四川长虹 600839 -1.03% 71.09% 147 163 41.1% 27 39 755458 21745.09
中粮地产 000031 2.12% 49.19% 744 250 38.36% 488 117 154099 8155.46
益民集团 600824 3.97% 60.63% 27 13 37.02% 6 1 117470 6989.73
莲花味精 600186 -0.58% 55.44% 7 29 36.17% 3 10 103045 5257.97
京东方A 000725 -1.26% 65.72% 2926 6016 34.83% 966 3726 669328 15781.38
ST国祥 600340 4.98% 72.52% 15 20 34.29% 1 4 74435 11879.67
中国西电 601179 2.3% 55.85% 48 28 33.97% 12 4 238829 12805.43
*ST盛润A 000030 5.03% 50.02% 247 660 32.72% 0 418 42356 7235.86
万 科A 000002 0.25% 48.49% 1066 2104 32.07% 441 1549 208974 16977.55
   
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586