序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.46 |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.8 |
3 | 童巾 | - | 2.75 |
4 | 印花巾 | - | 3.32 |
5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.45 |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.35 |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.4 |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.5 |
10 | 熊猫毛巾 | - | 4.2 |
11 | 立信毛巾 | - | 4.7 |
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.65 |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.96 |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.66 |
17 | 素色浴巾 | - | 10.70-11.10 |
18 | 小熊毛巾 | - | 4.9 |
行情评论: 一周来,毛巾价格仍有下滑,其原因是棉纱等原料价跌所影响,毛巾销量整体不大,相比之下,餐用方巾的销量较大。估计后市毛巾行情还有下滑的趋势。 |
|||