当前位置: 首页 » 行情 » 能源行情 » 正文

中国印刷网统计2011年6月份纸价行情表

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-15   浏览次数:382
类别 品牌 克重 平均价格 (/) 最低价格 (/) 最高价格 (/) 一月涨浮 %
双铜 金东太空梭 80 10180 9720 10250 +0.82%
金东太空梭 128-157 9150 7620 9620 +0.20%
金东长鹤 80 9780 9710 9920 +0.81%
金东长鹤 128-157 7770 6450 8580 +0.10%
金东东帆 128-157 8180 6950 9050 +0.54%
   128 8630 8560 8780 +0.30%
   157-250 8070 7230 8680 +0.30%
   100-105 8490 7120 8900 +0.11%
   128-157 8180 6970 8640 +0.25%
   128-157 7730 7180 8030 +0.20%
   200-300 7180 6780 7580 +0.85%
哑粉 UPM(丽印) 80-90 8770 8690 9150 +0.50%
UPM(丽印) 105 8520 8470 8720 +0.21%
大宇哑粉 128-157 7720 7160 8030 +0.21%
大宇哑粉 200 7180 6780 7580 +0.76%
金东太空梭 80 10150 9690 10200 +0.50%
胶版纸 金东 70-100 7720 7660 7930 +0.25%
太阳 70-100 7480 7210 7880 +0.18%
丽印 70-100 8160 7610 8480 +0.32%
高唐 60-100 7030 7040 7280 +0.95%
华实 70-100 6580 6320 6880 +0.81%
泰山 60-80 6650 6470 6920 +0.93%
NPI 80-120 8920 8870 9020 +0.24%
白 卡 太阳 210 8550 8300 8750 +1.00%
太阳 230-400 6430 6270 8330 +0.80%
中华 210-400 8230 8180 8490 +0.98%
灰底白卡 太阳 250-300 5580 5410 5850 +0.98%
中华 250-300 5700 5560 5850 +1.01%
玖龙 250 5830 5700 5990 +1.20%
建晖 250 5650 5550 5750 +1.11%

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586