.
产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.56 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.90 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:最近,织里棉布城市场极个别品种价格稍有下移,日均成交量略呈下降势头。相比之下,灯芯绒继续动销。预计后市棉布走势以平稳调整行情为主。