能源分社:消极盘整 成交惨淡
表1:能源分社8种产品现货价格涨跌排行榜
产品 | 周初均价 | 周末均价 | 涨跌幅 | 成交量 |
WTI | 97.77 | 93.87 | -3.99% | ↓ |
180CST | 682.25 | 673.00 | -1.36% | ↓ |
93#汽油 | 9438 | 9438 | 0 | ↓ |
0#柴油 | 8296 | 8296 | 0 | ↓ |
动力煤 | 840 | 830 | -1.19% | ↓ |
焦炭 | 1807.5 | 1807.5 | 0 | ↓ |
甲醇 | 2811 | 2735 | -2.58% | ↓ |
液化气 | 5926 | 5970 | +0.75% | ↑ |
注:WTI和布伦特价格单位为美元/桶;180CST燃料油价格单位为美元/吨。
表2:能源分社3种产品期货价格涨跌排行榜
产品 | 周初均价 | 周末均价 | 涨跌幅 | 成交量 |
沪燃 | 5068 | 5006 | -1.22% | ↑ |
焦炭 | 1958 | 1926 | -1.63% | ↑ |
甲醇 | 2776 | 2665 | -4.00% | ↑ |
表3:能源分社3种产品电子盘价格涨跌排行榜
产品 | 周初均价 | 周末均价 | 涨跌幅 | 成交量 |
焦炭 | 1864 | 1858 | -0.32% | ↓ |
动力煤 | 866 | 855 | -1.27% | ↓ |
甲醇 | 2800 | 2740 | -2.14% | ↓ |
注:甲醇数据选自张家港化工电子盘;焦炭、动力煤数据选自渤海商品交易所。