当前位置: 首页 » 行情 » 纺织行情 » 正文

国内各类轻纺原料价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-10   浏览次数:540
信用交易日期 标的证券代码 标的证券简称 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融资偿还额(元) 本日融券余量 本日融券卖出量 本日融券偿还量
20120607 510010 治理ETF 720,658 0 0 257,226 50,000 0
20120607 510050 50ETF 284,405,071 30,670,725 72,246,327 12,311,949 7,633,100 6,885,622
20120607 510180 180ETF 55,673,053 1,334,240 1,328,706 14,690,229 12,563,300 11,794,700
20120607 510300 300ETF 19,810,403 18,049,618 15,631,866 5,039,966 15,626,120 12,083,076
20120607 510880 红利ETF 3,198,871 3,976 6,970 129,605 0 86,800
20120607 600000 浦发银行 1,572,304,238 56,642,820 50,257,929 26,600 0 300
20120607 600005 武钢股份 86,448,675 1,078,956 4,706,259 181,930 0 0
20120607 600009 上海机场 107,333,984 16,990,175 3,046,746 22,255 13,600 15,200
20120607 600010 包钢股份 507,830,763 47,627,521 10,801,352 1,893,203 322,800 345,600
20120607 600015 华夏银行 341,602,019 15,900,245 9,709,542 82,343 10,000 151,900
20120607 600016 民生银行 1,742,785,650 19,684,792 27,502,131 1,973,428 360,300 46,390
20120607 600019 宝钢股份 181,887,817 3,938,387 3,142,042 273,600 50,000 50,000
20120607 600028 中国石化 318,335,699 3,301,582 3,353,482 3,700 0 0
20120607 600029 南方航空 173,632,651 0 1,618,436 52,401 0 0
20120607 600030 中信证券 1,075,489,997 83,043,655 44,442,494 3,640,314 1,640,473 1,166,600
20120607 600031 三一重工 198,626,463 6,835,751 5,063,737 801,903 148,500 210,745
20120607 600036 招商银行 848,102,415 6,858,541 7,366,754 526,123 225,263 696,383
20120607 600037 歌华有线 96,103,825 2,192,667 808,873 61,700 9,700 25,600
20120607 600048 保利地产 121,244,997 5,496,406 10,078,167 3,208,687 1,097,281 795,706
20120607 600050 中国联通 1,409,245,952 20,994,550 13,169,647 266,000 337,650 323.150
20120607 600058 五矿发展 309,323,736 20,390,466 19,916,221 180,352 126,600 115,300
20120607 600064 南京高科 129,026,806 5,554,335 4,658,515 32,916 12,400 17,200
20120607 600068 葛洲坝 222,105,298 13,044,227 10,781,092 185,378 106,642 54,642
20120607 600085 同仁堂 115,819,757 3,949,870 3,653,601 58,251 119,856 142,656
20120607 600089 特变电工 407,240,062 9,312,851 7,004,140 549,811 50,000 170,700
20120607 600096 云天化 60,536,685 26,331,329 6,419,361 59,354 40,000 125,200
20120607 600100 同方股份 365,035,843 8,855,613 9,452,258 311,346 49,100 37,500
20120607 600104 上汽集团 158,223,193 5,304,751 1,070,742 412,089 64,500 106,100
20120607 600108 亚盛集团 150,433,077 2,386,700 7,019,136 319,720 71,500 128,800
20120607 600109 国金证券 87,126,684 7,018,829 8,754,115 173,319 29,300 38,271
20120607 600111 包钢稀土 1,880,750,534 266,965,852 199,118,088 735,617 296,367 303,567
20120607 600115 东方航空 46,880,031 3,026,849 1,612,153 103,449 4,000 49,700
20120607 600118 中国卫星 84,558,146 947,924 2,686,180 34,313 22,230 19,600
20120607 600123 兰花科创 389,867,738 28,301,488 55,274,360 282,885 196,419 172,069
20120607 600132 重庆啤酒 110,030,665 5,008,041 4,894,399 150,427 20,600 7,100
20120607 600150 中国船舶 254,653,924 7,496,147 9,121,225 88,560 53,235 65,365
20120607 600151 航天机电 49,498,362 3,867,606 5,279,036 43,201 0 13,800
20120607 600158 中体产业 132,552,218 10,787,078 4,889,560 140,700 31,300 42,200
20120607 600160 巨化股份 261,381,207 8,095,099 3,482,742 33,160 16,144 20,344
20120607 600166 福田汽车 158,906,091 8,366,445 6,024,327 341,569 51,400 76,600
20120607 600169 太原重工 103,767,119 1,842,194 2,461,390 128,176 99,700 63,600
20120607 600173 卧龙地产 22,036,591 637,985 7,978,250 115,847 3,600 63,000
20120607 600175 美都控股 39,859,401 461,556 1,563,150 12,500 12,000 12,000
20120607 600177 雅戈尔 178,350,153 7,558,688 6,986,886 94,296 52,400 43,400
20120607 600183 生益科技 72,968,331 3,678,433 3,022,424 33,769 6,359 0
20120607 600188 兖州煤业 120,408,033 3,031,788 2,545,722 102,728 24,213 82,840
20120607 600196 复星医药 140,816,821 6,475,734 10,616,600 177,100 61,600 19,800
20120607 600208 新湖中宝 68,839,108 4,841,180 17,830,538 309,329 253,129 160,600
20120607 600216 浙江医药 131,501,218 10,017,543 8,086,089 96,891 71,200 56,300
20120607 600219 南山铝业 95,479,855 1,597,272 1,717,037 132,660 19,200 72,699
20120607 600220 江苏阳光 24,081,836 1,307,207 1,050,076 105,400 41,600 25,000
20120607 600221 海南航空 58,555,176 3,475,815 3,656,738 148,155 20,000 48,800
20120607 600239 云南城投 68,884,066 6,882,658 3,372,717 187,600 36,600 21,600
20120607 600246 万通地产 51,855,799 3,195,836 1,198,561 97,582 0 7,500
20120607 600252 中恒集团 291,206,526 15,384,172 20,767,600 199,524 65,100 49,200
20120607 600256 广汇股份 696,797,549 14,953,529 12,723,002 742,336 407,536 306,656
20120607 600259 广晟有色 176,656,426 12,539,886 26,976,412 72,527 5,700 5,500
20120607 600266 北京城建 36,813,310 5,587,080 3,883,499 126,930 58,400 58,000
20120607 600271 航天信息 214,338,799 3,058,987 7,413,177 60,600 2,800 12,900
20120607 600309 烟台万华 106,372,738 3,606,517 2,711,588 53,013 50,900 44,000
20120607 600320 振华重工 46,511,041 1,239,389 242,142 28,700 8,898 6,198
20120607 600322 天房发展 57,642,887 4,132,908 4,144,695 50,500 500 0
20120607 600325 华发股份 78,201,667 2,996,076 2,917,053 41,300 5,000 29,000
20120607 600331 宏达股份 62,862,246 485,736 1,206,739 439,142 188,344 2,000
20120607 600348 阳泉煤业 246,129,121 10,272,515 7,003,355 142,273 147,848 172,482
20120607 600352 浙江龙盛 107,013,850 1,196,345 1,027,605 88,000 0 60,400
20120607 600362 江西铜业 451,282,233 17,442,721 9,431,498 381,331 326,322 244,765
20120607 600369 西南证券 97,656,620 13,405,406 7,969,833 338,065 108,189 106,289
20120607 600376 首开股份 21,511,556 3,977,338 1,026,991 425,286 160,583 174,283
20120607 600383 金地集团 125,861,106 5,362,638 7,263,609 2,310,279 484,800 867,100
20120607 600395 盘江股份 88,944,832 4,190,754 10,919,004 251,218 85,790 58,190
20120607 600406 国电南瑞 133,322,421 2,242,355 2,112,111 184,717 235,985 247,500
20120607 600415 小商品城 257,193,236 18,404,691 21,871,853 257,693 407,354 498,600
20120607 600418 江淮汽车 87,215,757 1,107,383 1,463,845 170,932 13,800 4,700
20120607 600432 吉恩镍业 49,795,975 3,269,283 933,710 169,225 19,100 60,500
20120607 600489 中金黄金 189,212,068 32,954,782 34,929,193 308,318 167,565 173,965
20120607 600497 驰宏锌锗 65,595,567 2,222,441 2,101,026 308,837 98,931 56,131
20120607 600508 上海能源 73,517,746 1,426,169 1,346,083 28,100 2,100 18,700
20120607 600516 方大炭素 173,996,522 5,314,715 4,005,104 131,513 70,600 59,015
20120607 600518 康美药业 95,285,272 4,828,189 3,680,003 379,005 282,197 349,250
20120607 600519 贵州茅台 536,604,791 13,656,911 15,446,108 343,039 34,320 23,860
20120607 600528 中铁二局 134,418,326 29,168,295 14,499,965 321,408 20,700 45,100
20120607 600547 山东黄金 263,254,304 33,391,042 30,475,078 230,491 328,419 329,119
20120607 600549 厦门钨业 226,383,027 93,021,559 67,778,187 124,718 289,157 286,752
20120607 600550 天威保变 152,037,708 2,570,951 1,557,111 506,886 39,200 32,700
20120607 600583 海油工程 104,936,545 2,005,019 6,335,254 71,812 7,800 44,300
20120607 600584 长电科技 92,932,646 1,212,131 821,898 27,900 0 0
20120607 600585 海螺水泥 423,058,010 16,778,606 17,595,187 264,552 394,227 384,088
20120607 600595 中孚实业 17,747,501 868,630 311,628 118,422 89,200 172,746
20120607 600598 北大荒 135,720,813 7,467,648 1,430,442 34,309 107,300 97,200
20120607 600600 青岛啤酒 113,456,443 3,801,578 7,077,658 240,462 76,200 39,016
20120607 600622 嘉宝集团 57,608,636 2,298,249 1,061,450 11,700 1,000 12,000
20120607 600635 大众公用 52,967,889 1,369,937 1,085,070 146,850 11,900 21,400
20120607 600638 新黄浦 113,769,845 2,372,615 3,284,925 21,601 7,500 9,100
20120607 600641 万业企业 56,604,635 1,231,551 1,743,900 42,400 17,200 14,800
20120607 600642 申能股份 75,732,180 770,037 766,049 16,000 0 4,600
20120607 600643 爱建股份 84,781,652 3,125,700 2,896,992 147,352 321,100 218,801
20120607 600649 城投控股 103,166,980 2,067,679 3,332,316 264,601 54,000 35,800
20120607 600655 豫园商城 63,749,948 1,146,102 1,070,299 8,800 9,800 28,100
20120607 600657 信达地产 35,789,061 1,596,815 1,894,536 57,600 0 4,000
信用交易日期 标的证券代码 标的证券简称 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融资偿还额(元) 本日融券余量 本日融券卖出量 本日融券偿还量
20120607 600660 福耀玻璃 51,557,188 644,684 391,242 53,598 191,977 168,580
20120607 600663 陆家嘴 44,224,583 430,847 362,295 20,800 26,200 22,500
20120607 600664 哈药股份 170,679,004 3,498,839 1,057,891 221,435 2,700 10,000
20120607 600674 川投能源 124,346,724 3,761,389 1,055,568 79,740 11,100 3,668
20120607 600675 中华企业 89,062,443 1,961,493 3,352,411 128,430 31,500 19,800
20120607 600690 青岛海尔 515,067,536 3,905,039 4,587,594 367,829 354,422 320,092
20120607 600703 三安光电 110,932,322 3,962,954 10,554,023 231,899 156,085 132,055
20120607 600736 苏州高新 90,566,879 6,596,888 1,232,309 66,600 19,000 5,000
20120607 600737 中粮屯河 40,262,359 3,284,359 1,908,190 25,954 26,314 32,200
20120607 600739 辽宁成大 852,199,158 37,490,265 34,000,945 434,100 246,851 280,944
20120607 600741 华域汽车 36,487,304 2,315,448 1,042,305 78,974 234,933 262,401
20120607 600747 大连控股 128,593,838 3,646,354 929,702 140,310 17,600 45,600
20120607 600748 上实发展 76,145,672 2,238,302 1,636,580 18,900 5,000 7,375
20120607 600759 正和股份 87,712,985 1,467,055 1,153,981 49,120 10,300 10,300
20120607 600773 西藏城投 64,487,349 7,463,139 7,723,694 94,922 33,000 42,000
20120607 600795 国电电力 122,363,629 1,826,987 1,707,399 1,983,549 251,700 560,000
20120607 600804 鹏博士 87,826,471 3,584,464 3,900,276 90,367 31,400 5,700
20120607 600811 东方集团 208,197,552 5,219,434 3,124,140 31,709 0 0
20120607 600812 华北制药 95,988,639 3,573,992 8,342,088 345,448 248,500 144,200
20120607 600823 世茂股份 34,159,619 4,141,186 1,502,225 8,000 11,800 20,300
20120607 600832 东方明珠 38,548,729 717,659 156,157 22,800 2,300 0
20120607 600837 海通证券 464,180,102 27,287,336 37,235,302 1,905,166 781,490 596,213
20120607 600863 内蒙华电 57,874,720 121,839 261,614 53,000 45,000 10,000
20120607 600872 中炬高新 58,836,394 1,140,978 905,364 70,100 0 18,000
20120607 600875 东方电气 271,110,542 7,782,025 5,064,493 104,946 13,862 8,200
20120607 600879 航天电子 90,465,392 1,606,500 2,901,659 77,300 65,200 0
20120607 600884 杉杉股份 116,212,106 4,130,316 2,199,924 13,040 11,200 1,800
20120607 600887 伊利股份 93,166,670 2,866,695 3,385,788 427,953 78,950 84,877
20120607 600895 张江高科 67,255,317 870,998 1,371,501 95,824 181,856 161,200
20120607 600900 长江电力 401,618,657 15,377,873 4,425,286 601,250 35,500 59,981
20120607 600997 开滦股份 66,076,201 2,832,484 1,262,321 89,127 16,221 29,576
20120607 600999 招商证券 127,542,258 5,971,382 3,295,852 168,567 292,897 316,097
20120607 601001 大同煤业 71,834,318 1,234,836 785,025 86,904 39,000 33,000
20120607 601006 大秦铁路 473,322,122 10,784,054 27,923,061 52,100 0 7,700
20120607 601009 南京银行 178,409,999 2,777,242 7,588,299 24,935 0 0
20120607 601018 宁波港 76,569,862 483,212 1,347,603 33,302 33,300 0
20120607 601088 中国神华 716,770,809 38,339,580 4,716,553 279,794 102,000 258,055
20120607 601099 太平洋 219,572,034 19,831,080 10,610,779 105,800 15,800 10,000
20120607 601101 昊华能源 149,723,159 2,729,131 2,443,402 78,038 62,100 81,500
20120607 601106 中国一重 86,810,609 2,731,226 4,895,411 60,082 10,000 30,000
20120607 601111 中国国航 172,995,320 1,520,092 827,386 179,818 36,700 56,400
20120607 601117 中国化学 86,556,069 11,488,771 2,888,791 219,115 435,978 304,384
20120607 601118 海南橡胶 158,842,034 1,323,686 2,654,593 313,109 160,400 33,600
20120607 601158 重庆水务 98,200,213 2,352,128 1,221,578 7,803 169,929 187,042
20120607 601166 兴业银行 1,530,370,366 37,646,571 24,465,584 64,000 6,800 39,900
20120607 601168 西部矿业 326,642,743 4,327,934 3,955,002 645,134 93,300 89,800
20120607 601169 北京银行 560,218,549 28,800,306 6,489,363 100 6,000 10,900
20120607 601179 中国西电 78,019,796 497,429 172,264 133,800 0 1,100
20120607 601186 中国铁建 208,422,511 4,595,249 4,414,000 80,694 24,200 53,100
20120607 601268 二重重装 39,960,744 1,408,593 833,073 23,982 45,700 35,700
20120607 601288 农业银行 112,544,478 12,886,926 7,114,462 40,600 0 300
20120607 601299 中国北车 174,817,844 2,311,221 32,406,244 20,106 0 0
20120607 601318 中国平安 1,008,202,457 46,327,071 35,667,172 1,060,712 146,700 478,314
20120607 601328 交通银行 368,606,489 3,864,342 4,856,068 1,320 2,000 16,000
20120607 601377 兴业证券 200,648,564 6,656,238 5,536,355 105,001 256,676 325,831
20120607 601390 中国中铁 164,136,659 4,245,354 6,344,133 98,916 5,000 5,100
20120607 601398 工商银行 96,603,696 1,264,987 952,744 32,100 0 50,000
20120607 601588 北辰实业 56,989,600 1,305,017 4,073,490 52,119 102,119 50,000
20120607 601600 中国铝业 92,989,515 1,604,236 1,507,985 1,025,099 148,762 5,000
20120607 601601 中国太保 189,040,643 8,443,713 4,879,168 395,133 44,600 23,100
20120607 601607 上海医药 264,968,680 41,059,793 16,771,416 186,500 74,200 21,300
20120607 601618 中国中冶 170,144,917 2,281,478 1,463,126 900 0 0
20120607 601628 中国人寿 264,355,465 37,463,599 25,523,999 246,369 32,244 42,244
20120607 601666 平煤股份 184,833,936 1,425,009 10,446,633 58,121 39,000 123,200
20120607 601668 中国建筑 209,056,816 11,451,892 7,194,695 186,221 119,700 86,800
20120607 601688 华泰证券 163,061,487 6,805,828 10,249,871 656,920 355,142 430,161
20120607 601699 潞安环能 389,578,593 18,059,070 18,835,397 227,619 213,990 262,740
20120607 601717 郑煤机 411,655,919 11,589,120 10,112,778 40,100 114,066 116,966
20120607 601718 际华集团 60,150,694 624,937 3,869,601 13,900 0 6,000
20120607 601727 上海电气 27,390,843 1,441,266 671,478 7,200 57,300 51,200
20120607 601766 中国南车 273,672,228 9,380,185 18,075,748 132,642 10,000 41,000
20120607 601788 光大证券 152,777,480 5,065,761 6,890,172 316,783 432,622 363,614
20120607 601808 中海油服 106,866,006 4,822,162 4,077,386 40,782 121,595 128,573
20120607 601818 光大银行 226,104,822 8,181,512 1,883,808 0 0 0
20120607 601857 中国石油 204,581,189 3,686,391 4,841,051 379,700 0 0
20120607 601866 中海集运 42,117,733 194,586 1,128,303 129,162 98,100 7,600
20120607 601888 中国国旅 79,620,309 2,346,353 1,685,011 25,549 108,962 105,822
20120607 601898 中煤能源 156,827,622 3,450,745 2,451,148 95,000 10,500 35,794
20120607 601899 紫金矿业 250,857,760 14,152,325 9,419,823 906,479 187,100 259,700
20120607 601919 中国远洋 118,257,774 1,571,644 1,148,721 623,586 54,900 95,000
20120607 601939 建设银行 137,762,746 0 238,066 400 0 0
20120607 601958 金钼股份 290,888,674 8,917,239 8,280,656 303,536 101,112 157,377
20120607 601988 中国银行 65,261,443 287,447 1,744,126 21,700 3,000 32,000
20120607 601989 中国重工 260,595,574 6,268,168 5,034,523 204,700 139,800 115,000
20120607 601998 中信银行 159,591,296 3,528,381 7,020,578 138,761 200,000 200,500

国内各类轻纺原料价格天天快报(6月8日)点评

2012年6月8日   中华纺织网
 
 
产品名称
规 格
产 地
交易方式说明
带票价(元/吨)
PTA
 
国产
一般现款提货报价
7300
 
 
一般现款提货成交价
7250-7300
MEG
散装
 
市场一般出罐报价
6600
散装
 
市场一般出罐成交价
6550
CPL
纤维级
 
华东地区自提成交价
18400
锦纶6切片
长丝级(常规纺)
国产
市场成交价
21200
长丝级(高速纺)
国产
市场成交价
21400
锦纶66短纤
1.5D*38mm
 
市场成交价
28800
 
 
聚酯切片
 
 
长丝级
半光
市场一般现款自提成交价
9200
有光
市场一般现款自提成交价
9200
CDP切片
市场一般三个月承兑自提成交价
10100
聚酯瓶片
市场一般送到成交价
9450
 
2012年6月份中石化报价
9600
 
2012年5月份结算价
10500
 
涤纶短纤
 
1.4D×38mm
切片纺
江苏太仓市场
10100
直纺
市场送到成交价
10300
直纺
江浙市场均价
10250
粘胶短纤
1.5D*38mm
国产
市场中心价
15050
腈纶短纤
1.5D×38mm
上海金山
市场中心价
17200
腈纶毛条
3D×102mm
国产
市场中心价
18200
皮棉
329级
 
 
19000
涤纶FDY
50D/24F
 
 
11900-12200
涤纶POY
150D/48F
 
 
10000
涤纶DTY
150D/48F
 
 
11550
锦纶-6FDY
70D
 
 
26200
 
产品名称
规 格
产 地
带票价(元/吨)
全棉纱
21s
-
20700
全棉纱
32s
-
25800
全棉精梳纱
32s
-
28700
全棉精梳纱
40s
-
31000
涤棉纱65/35
32s
-
19900
纯涤纱
32s
-
14200
纯涤纱
45s
-
16000
人棉纱
20s
 
18500
人棉纱
30s
-
19300
 
产品名称
规 格
产 地
交易方式说明
带票价(元/米)
全棉坯布
30*30 68*68 50”
湖北
市场坯布价
5.36
全弹春亚纺
240T
吴江
市场坯布价
2.52-2.65
涤塔夫
170T
嘉兴
市场坯布价
1.30
轻盈纺
210T
吴江
市场坯布价
1.40
半弹春亚纺
190T
长兴
市场坯布价
1.80
6月8日,PTA现货价格下挫,MEG价格走势下跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势下跌,CDP切片、聚酯瓶片价格走势均为盘跌状态。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格继续均有下沉态势。
虽然央行宣布降息的利好面,但是目前布市已经进入消费淡季,今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情出把分歧局面,DTY由于库存偏大价格出现走低,例如,盛泽一直纺大厂普涨300元/T;POY价格个别有小幅调整;FDY价格走势较为混乱,浓涨有跌。目前不管是纺丝化纤厂还是织造厂家、加弹企业或多或少都有资金压力,尤其是织造厂家坯布库存居高不下,而且纺丝化纤厂库存压力犹存,再加上当天PTA期货下挫,整个涤丝市场交易气氛压制作用明显,多数人士认为双休日涤丝价格走势维持弱势调整的概率较大。
全棉纱整体行情处在盘抑状态,全棉纱10s、32s下游喷气织造需求尚可。涤粘纱价格走势稳中有落。涤棉纱80/20的32s、45s需求尚可。纯涤纱的行情呈稳中有跌,纯涤纱的50s市场上走货不畅,相比之下,45s交易量尚可,主要是用于生产涤棉里料系列,涤纶短纤价格呈盘跌态势。人棉纱市场30s市场动销,主要是用于生产钻石棉面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大,个别产品价格仍有下调。粘胶短纤价格处在暂稳盘整状态,预计后市人棉纱还将有适度下调的行情趋势。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586