当前位置: 首页 » 行情 » 橡胶行情 » 正文

8月3日国内顺丁橡胶各地市场价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-05   浏览次数:489
单品 生产厂家 型号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 泉州 18900 0 10-08-03
顺丁橡胶 齐鲁石化 BR9000 上海 19050 50 10-08-03
顺丁橡胶 大庆石化 BR9000 宁波 19050 200 10-08-03
顺丁橡胶 燕山石化 BR9000 广州 18900 0 10-08-03
顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 杭州 19050 200 10-08-03
顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 厦门 18900 0 10-08-03
顺丁橡胶 燕山石化 BR9000 淄博 18900 200 10-08-03
顺丁橡胶 大庆石化 BR9000 淄博 18900 200 10-08-03
顺丁橡胶 燕山石化 BR9000 衡水 19000 100 10-08-03
顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 上海 19050 150 10-08-03
顺丁橡胶 齐鲁石化 BR9000 青岛 18950 350 10-08-03
顺丁橡胶 巴陵石化 BR9000 广州 18900 50 10-08-03
顺丁橡胶 燕山石化 BR9000 青岛 19000 300 10-08-03
顺丁橡胶 高桥石化 BR9000 宁波 19050 150 10-08-03

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586