当前位置: 首页 » 行情 » 建材行情 » 正文

07月08日全国各地实木门价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-07-11   浏览次数:337
单品 木材质 地域 价格 (元/套) 涨跌 报价日期
实木门 檀木 全国 1277 32 11-07-08
实木门 柚木 全国 2188 29 11-07-08
实木门 pvc 全国 410 35 11-07-08
实木门 钢木 全国 395 33 11-07-08
实木门 榆木 全国 1395 -71 11-07-08
实木门 柞木 全国 1063 -51 11-07-08
实木门 桦木 全国 1625 178 11-07-08
实木门 樟木 全国 2062 144 11-07-08
实木门 高密度板 全国 214 0 11-07-08
实木门 松木 全国 1021 14 11-07-08
实木门 榉木 全国 1563 189 11-07-08
实木门 聚合木 全国 889 70 11-07-08
实木门 水曲柳 全国 1487 -21 11-07-08
实木门 黑胡桃 全国 1418 -65 11-07-08
实木门 梨木 全国 2205 -12 11-07-08
实木门 杉木 全国 792 23 11-07-08
实木门 mdf 全国 546 25 11-07-08
实木门 实木 全国 1082 81 11-07-08
实木门 橡木 全国 1509 31 11-07-08
实木门 桐木 全国 1551 680 11-07-08


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586