08月05日有机二乙二醇出厂价

发布日期:2011-08-11 浏览次数:
286
单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
二乙二醇 抚顺石化 全国 9540 200 11-08-05
二乙二醇 吉林石化 全国 9540 300 11-08-05
二乙二醇 茂名石化 全国 9400 0 11-08-05
二乙二醇 上海石化 全国 9450 0 11-08-05
二乙二醇 扬子石化 全国 9450 0 11-08-05
二乙二醇 天津石化 全国 9450 200 11-08-05
二乙二醇 北京东方 全国 9600 200 11-08-05
二乙二醇 燕山石化 全国 9600 200 11-08-05
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]