当前位置: 首页 » 行情 » 橡胶行情 » 正文

8月10日国内SBS橡胶各地市场价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-12   浏览次数:575

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
SBS 4452 燕山石化 宁波 12700 0 10-08-10
SBS 792 巴陵石化 镇江 17000 0 10-08-10
SBS 815 巴陵石化 温州 15000 0 10-08-10
SBS F675 茂名石化 广州 12900 0 10-08-10
SBS 791-H 巴陵石化 南京 17650 0 10-08-10
SBS 4452 燕山石化 南京 12700 0 10-08-10
SBS 791 巴陵石化 南京 17000 0 10-08-10
SBS 815 巴陵石化 镇江 15250 0 10-08-10
SBS 411 韩国LG 宁波 23250 0 10-08-10
SBS F675 茂名石化 厦门 13050 0 10-08-10
SBS 792 巴陵石化 淄博 17000 0 10-08-10
SBS 4452 燕山石化 衡水 12450 0 10-08-10
SBS 796 巴陵石化 镇江 17000 0 10-08-10
SBS 815 巴陵石化 南京 15250 0 10-08-10
SBS 791-H 巴陵石化 淄博 17650 0 10-08-10


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586