卷管机技术参数: | ||||
软管内径尺寸 (mm) |
产量 (m/h) |
功率 (kw) |
钢带宽度 (mm) |
钢带厚度 (mm) |
Φ9 | 150 | 1.85 | 7.1 | 0.2-0.22 |
Φ11 | 150 | 1.85 | 7.1 | 0.2-0.22 |
Φ14 | 150 | 1.85 | 7.1 | 0.2-0.22 |
Φ16 | 150 | 1.85 | 8.6 | 0.2-0.22 |
Φ18 | 150 | 1.85 | 8.6 | 0.2-0.22 |
Φ26 | 150 | 1.85 | 9.5 | 0.22-0.25 |
Φ29 | 150 | 1.85 | 9.5 | 0.22-0.25 |
Φ37 | 110 | 1.85 | 15 | 0.30-0.35 |
Φ42 | 110 | 1.85 | 15 | 0.30-0.35 |
Φ50 | 90 | 1.85 | 17 | 0.4 |
Φ63 | 50 | 3 | 21.2 | 0.5 |
Φ75 | 50 | 3 | 21.2 | 0.4 |
Φ100 | 50 | 3 | 21.2 | 0.4 |
Φ125 | 30 | 3 | 25 | 0.6 |
Φ150 | 30 | 3 | 25 | 0.6 |
杭州佰思买五金机械厂是一家创新型电器保护产品的生产企业,工厂在不断的生产和技术改进中,逐步建立了严格科学的管理制度和灵活的经营体制。随着工厂的规模化发展,现拥有销售,管理,技术开发等优秀人才,我们自主研发(卷管机、包塑机、模具)等设备能够针对各种产品进行设计和生产,满足客户产品的要求。