指標 | 參數值 |
動態範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
指標 | 參數值 |
動態範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!