当前位置: 首页 » 行情 » 塑料行情 » 正文

04月13日国内石化企业HDPE出厂价

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-16   浏览次数:352
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE HDPE YEM-4902T 扬子石化 全国 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE T60-800 中油西北 全国 10700 0 12-04-13
HDPE HDPE 50100 上海金菲 全国 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全国 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE TR480M 茂名石化 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 全国 12100 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR144 上海金菲 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE GC100S 中油华北 全国 11620 0 12-04-13
HDPE HDPE GC100S 中油东北 全国 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE DGDA6098 齐鲁石化 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 6097 福建联合 全国 9750 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油西南 全国 11050 0 12-04-13
HDPE HDPE 8007 中油华北 全国 10880 0 12-04-13
HDPE HDPE 7260 中油东北 全国 10500 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油西南 全国 11050 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油华北 全国 11060 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5401AA 上海赛科 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5301AA 上海赛科 全国 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 中油华北 全国 11520 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 大庆石化 全国 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 大庆石化 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S/兰化 中油华东 全国 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S/大庆 中油华东 全国 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 全国 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 3000JE 燕山石化 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 抚顺乙烯 全国 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 大庆石化 全国 10600 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油东北 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 中油东北 全国 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 中油东北 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5070 盘锦乙烯 全国 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5010 盘锦乙烯 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油东北 全国 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 4803T 扬子石化 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油东北 全国 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 中油东北 全国 10600 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油西北 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油西北 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油西北 全国 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油西北 全国 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油西南 全国 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油西南 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE TR480 茂名石化 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE TR144 茂名石化 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油华南 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 8916 茂名石化 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油华南 全国 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油华南 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5502 茂名石化 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油华南 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油华南 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油华南 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE YGH041T 上海石化 全国 11900 0 12-04-13
HDPE HDPE YGH041 上海石化 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE TR550 上海金菲 全国 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE T60-800 中油华东 全国 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE MH602 上海石化 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油华东 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油华东 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 6098 齐鲁石化 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油华东 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5502 上海金菲 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 全国 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油华东 全国 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油华东 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油华北 全国 11070 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油华北 全国 10880 0 12-04-13
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 全国 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 中油华北 全国 10870 0 12-04-13
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 全国 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 全国 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油华北 全国 11620 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油华北 全国 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油华北 全国 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 2300XM 燕山石化 全国 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 中油华北 全国 10610 0 12-04-13
HDPE HDPE 1600J 燕山石化 全国 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE 2480 齐鲁石化 全国 11500 0 12-04-13


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586