当前位置: 首页 » 行情 » 塑料行情 » 正文

余姚现货6月10日LLDPE即时价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-15   浏览次数:221
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
LLDPE 1002KW 新加坡聚烯烃 11000 11000 0
LLDPE 218W 沙特sabic 11800 11800 0
LLDPE 218W SABIC沙特 10500 10500 0
LLDPE 222WT 中沙(天津)石化 10300 10300 0
LLDPE 3224 台湾塑胶 11100 11100 0
LLDPE 7042N 兰州石化 11000 11000 0
LLDPE 7420D 泰国PTT 10700 10300 400
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 10300 10300 0
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 10900 10900 0
LLDPE DFDA-7042 兰州石化 10500 10500 0
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 10250 10250 0
LLDPE DFDA-7042 独山子石化 10150 10150 0
LLDPE DFDA-7042 镇海炼化 10200 10200 0
LLDPE DFDA-7042N 兰州石化 10200 10200 0
LLDPE DFDC-7050 镇海炼化 10200 10200 0
LLDPE DNDA-8320 镇海炼化 11400 11400 0
LLDPE FD21HN 沙特QAMAR 10600 10600 0
LLDPE LL0220AA 上海赛科 10800 10800 0
LLDPE LL6101XR 埃克森美孚 13200 13200 0
LLDPE UF414 韩国现代 11300 11300 0
LLDPE YLF-1802 扬子石化 11200    

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586