当前位置: 首页 » 行情 » 塑料行情 » 正文

余姚现货LLDPE即时价格(3月15日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-11   浏览次数:348
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
LLDPE 1002KW 新加坡聚烯烃 11200 11250 -50
LLDPE 218W 沙特sabic 12200 12200 0
LLDPE 218W SABIC沙特 11450 11500 -50
LLDPE 3224 台湾塑胶 11450 11500 -50
LLDPE 7042N 兰州石化 11800 11800 0
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 11520 11500 20
LLDPE DFDA-7042 独山子石化 11150 11200 -50
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 11350 11350 0
LLDPE DFDA-7042 镇海炼化 11150 11300 -150
LLDPE DFDC-7050 镇海炼化 11200 11250 -50
LLDPE DNDA-8320 镇海炼化 11300 11300 0
LLDPE LL0209AA 上海赛科 11200 11200 0
LLDPE LL0220AA 上海赛科 11130 11230 -100
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 11250 11350 -100
LLDPE LL6101XR 埃克森美孚 13500 13500 0
LLDPE YLF-1802 扬子石化 11500 11500 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586