品牌 | 天和 | 气流方向 | 无动力 |
型号 | WZT型屋顶自然通风器 | 重量 | 1000(kg) |
适用范围 | 发电厂、冶金、化工、石油、机械、造纸、橡胶等部门的各类大中型厂房通风 | 用途 | 屋顶风机 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品牌 | 天和 | 气流方向 | 无动力 |
型号 | WZT型屋顶自然通风器 | 重量 | 1000(kg) |
适用范围 | 发电厂、冶金、化工、石油、机械、造纸、橡胶等部门的各类大中型厂房通风 | 用途 | 屋顶风机 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!