干燥混合机配置 | |||||||
型号: | SH2700 | SH1800 | SH5400 | ||||
拌料电机功率: | 3kw | 3kw | 5.5kw | ||||
装料量 | 1500kg | 1000kg | 3000kg | ||||
容积: | 2700L | 1800L | 5400L |
干燥混合机配置 | |||||||
型号: | SH2700 | SH1800 | SH5400 | ||||
拌料电机功率: | 3kw | 3kw | 5.5kw | ||||
装料量 | 1500kg | 1000kg | 3000kg | ||||
容积: | 2700L | 1800L | 5400L |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!