• 所在地区:浙江-温州市
收藏本公司 人气:657

尼龙圆形端子

产品/服务: 尼龙圆形端子
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-03-03
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

Wire Range mm2/Awg           适用电线 Item No.料号 螺栓规格 Dimension(mm/inch)主要尺寸 Insulation Color       护套颜色 Q,TY BOX        包装量
Stud Size d2 W F L E D d1 T
0.5-1.5mm2 22-16AWG 311032FNM #4 3.2(.126) 5.5(.216) 5.0(.197) 18.0(.709) 10.5(.413) 4.1(.161) 1.7(.067) 0.75(.030) Red 1000
311037FNM #6 3.7(.146) 6.6(.260) 6.3(.248) 20.1(.791) 1000
311037SFNM #6 3.7(.146) 5.5(.216) 5.0(.197) 18.0(.709) 1000
311037LFNM #6 3.7(.146) 8.0(.315) 7.0(.276) 21.5(.847) 1000
311043FNM #8 4.3(.169) 8.0(.315) 7.0(.276) 21.5(.847) 1000
311043SFNM #8 4.3(.169) 6.6(.260) 6.3(.248) 20.1(.791) 1000
311053FNM #10 5.3(.209) 11.6(.457) 11.0(.433) 27.2(1.071) 1000
311053SFNM #10 5.3(.209) 8.0(.315) 7.0(.276) 21.5(.847) 1000
311064FNM 1/4 6.4(.252) 11.6(.457) 11.0(.433) 27.2(1.071) 1000
311084FNM 5/16 8.4(.331) 11.6(.457) 11.0(.433) 27.2(1.071) 1000
311010FNM 3/8 10.0(.393) 14.0(.551) 14.5(.571) 32.0(1.22) 1000
1.5-2.5mm2 16-14AWG 315032FNM #4 3.2(.126) 6.6(.260) 6.3(.248) 20.6(.811) 11.0(.433) 4.5(.177) 2.3(.090) 0.8(.031) Blue 1000
315037FNM #6 3.7(.146) 6.6(.260) 6.3(.248) 20.6(.811) 1000
315037LFNM #6 3.7(.146) 8.0(.315) 7.0(.276) 22.0(.867) 1000
315043FNM #8 4.3(.169) 8.0(.315) 7.0(.276) 22.0(.867) 1000
315043SFNM #8 4.3(.169) 6.6(.260) 6.3(.248) 20.6(.811) 1000
315053FNM #8 4.3(.169) 9.5(.374) 7.3(.287) 22.8(.898) 1000
315053SFNM #10 5.3(.209) 8.0(.315) 7.0(.276) 22.0(.867) 1000
315064FNM 1/4 6.4(.252) 11.6(.457) 11.0(.433) 27.7(1.091) 1000
315084FNM 5/16 8.4(.331) 11.6(.457) 11.0(.433) 27.7(1.091) 1000
315010FNM 3/8 10.0(.393) 14.0(.551) 14.5(.571) 32.0(1.24) 1000
4-6mm2       12-10AWG 313032FNM #4 3.2(.126) 7.2(.283) 6.1(.240) 23.2(.914) 13.5(.531) 6.5(.256) 3.4(.134) 1.0(.039) YELLOW 1000
313037FNM #6 3.7(.146) 7.2(.283) 6.1(.240) 23.2(.914) 1000
313043FNM #8 4.3(.169) 9.5(.374) 8.3(.327) 26.3(1.036) 1000
313043SFNM #8 4.3(.169) 7.2(.283) 6.1(.240) 23.2(.914) 1000
313053FNM #10 5.3(.209) 9.5(.374) 8.3(.327) 26.3(1.036) 1000
313064FNM 1/4 6.4(.252) 12.0(.472) 10.5(.413) 29.5(1.162) 1000
313084FNM 5/16 8.4(.331) 15.0(.591) 13.5(.534) 34.7(1.366) 1000
313010FNM 3/8 10.0(.393) 15.0(.591) 13.5(.534) 34.7(1.366) 1000
313010LFNM 3/8 10.0(.393) 19.0(.748) 16.0(.630) 39.0(1.536) 1000
313013FNM 1/2 13.0(.512) 19.0(.748) 16.0(.630) 39.0(1.536) 1000

0条 [查看全部]  

相关评论

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586