|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | 奔腾双核 | ||
是否盒装 | 是 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2600MHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 26倍 | ||
总线类型 | DMI总线 | ||
总线频率 | 2000MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | LGA 1155 | ||
针脚数目 | 1155pin | ||
CPU内核 | |||
核心代号 | Sandy Bridge | ||
CPU架构 | Sandy Bridge | ||
核心数量 | 双核心 | ||
线程数 | 双线程 | ||
制作工艺 | 32 纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 65W | ||
内核电压 | 1.164V | ||
CPU缓存 | |||
一级缓存 | 2×32KB | ||
二级缓存 | 2*256KB | ||
三级缓存 | 3MB | ||
技术参数 | |||
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-x x |
||
内存控制器 | 双通道DDR3 1333/1066 | ||
超线程技术 | 不支持 | ||
虚拟化技术 | Intel VT | ||
64位处理器 | 是 | ||
Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
病毒防护技术 | 不支持 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 850MHz | ||
显卡最大动态频率 | 1.1GHz | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |