|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | 酷睿2四核 Q8000 | ||
是否盒装 | 否 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2660MHz | ||
外频 | 333MHz | ||
倍频 | 8倍 | ||
总线类型 | FSB总线 | ||
总线频率 | 1333MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | LGA 775 | ||
针脚数目 | 775pin | ||
CPU内核 | |||
核心代号 | Yorkfield | ||
CPU架构 | Core | ||
核心数量 | 四核心 | ||
线程数 | 四线程 | ||
制作工艺 | 45 纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 95W | ||
内核电压 | 0.85-1.3625V | ||
晶体管数量 | 456百万 | ||
核心面积 | 164平方毫米 | ||
CPU缓存 | |||
一级缓存 | 128KB | ||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,EM64T | ||
内存控制器 | 视主板芯片而定 | ||
超线程技术 | 不支持 | ||
虚拟化技术 | Intel VT | ||
64位处理器 | 是 | ||
Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
病毒防护技术 | 支持 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 否 | ||
其他参数 | |||
工作温度 | 71.4℃ | ||
其它性能 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 |
||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |