本色复合绝缘纸-PMP电机绝缘纸产品详情:
产品详情
6521聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料(俗称本色复合纸) | |||||||||||||
6521(本色复合纸PMP)特点及用途: 是由电工绝缘纸和聚酯薄膜粘合而成的三层柔软复合材料;耐热等级E级;具有优异的机械性能、介电性和粘结性;适用于电机、电器中作槽绝缘,匝间绝缘和衬垫绝缘。 | |||||||||||||
标 准: JB/T4060-1991 | |||||||||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | 标准厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 标准定量及偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±35 | 260±45 | 300±45 | 350±52 | 425±62 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜标称厚度 | um | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
弯折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | / | / | / | / |
弯折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | / | / | / | / | |||
弯折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥2 | ≥2 | ||||
7 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||||||
9 | 热态粘结性 130±2℃ 10min | 不分层 不起泡 不流胶 | |||||||||||
www.jyz678.com
400-8283-097
传真:0510-86653518
400-8283-097
传真:0510-86653518