• 所在地区:浙江-台州市
收藏本公司 人气:843

WQ/D型污水污物潜水泵

产品/服务: WQ/D型污水污物潜水泵
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-03-01
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

产品介绍:
应用范围:
该系列水泵特别设计的开式流道叶轮排污能力特强,不会因固体颗粒、纤维性杂物的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。特别适用于工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌之用。

产品规格及性能参数表:
Product specification & trait parameter table:
             

产品型号

Specification And model

额定流量

Flow(m3/h)

额定扬程

Head(m)

额定功率

Power(kw)

额定电压

Voitage(V)

转速

Speed(r/min)

频率

Frequency (Hz)

配管内径

Pipe Size (mm)

WQD7-8-0.40 7 8 0.40 220 2860 50 25-32
WQD6-12-0.55 6 12 0.55 220 2860 50 32-40
WQD10-10-0.75 10 10 0.75 220 2860 50 40-50
WQD6-18-0.75 6 18 0.75 220 2860 50 40-50
WQ7-8-0.40 7 8 0.40 380 2860 50 25-32
WQ6-12-0.55 6 12 0.55 380 2860 50 32-40
WQ10-10-0.75 10 10 0.75 380 2860 50 40-50
WQ6-18-0.75 6 18 0.75 380 2860 50 40-50
WQD4-10-0.55 4 10 0.55 220 2860 50 38-50
WQD7-7-0.55 7 7 0.55 220 2860 50 50
WQD5-15-0.75 5 15 0.75 220 2860 50 38
WQD10-7-0.75 10 7 0.75 220 2860 50 50
WQ15-7-1.1 15 7 1.1 380 2860 50 50
WQ10-10-1.1 10 10 1.1 380 2860 50 50
WQ7-15-1.1 7 15 1.1 380 2860 50 50
WQ10-15-1.5 10 15 1.5 380 2860 50 50
WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 2860 50 38-50
WQ15-15-2.2 15 15 2.2 380 2860 50 50
WQ25-10-2.2 25 10 2.2 380 2860 50 64
WQ15-30-3 15 30 3 380 2860 50 50
WQ25-15-3 25 15 3 380 2860 50 75
WQ50-7-3 50 7 3 380 2860 50 75
WQ20-22-4 20 22 4 380 2860 50 75-102
WQ50-10-4 50 10 4 380 2860 50 102
WQ75-7-4 75 7 4 380 2860 50 102
WQ30-22-5.5 30 22 5.5 380 2860 50 75
WQ70-10-5.5 70 10 5.5 380 2860 50 102
WQ65-15-5.5 65 15 5.5 380 2860 50 102
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 2860 50 75
WQ100-10-7.5 100 10 7.5 380 2860 50 102-125
WQ145-7-7.5 145 7 7.5 380 2860 50 150

0条 [查看全部]  

相关评论

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586