• 所在地区:浙江-台州市
收藏本公司 人气:901

QDX/QX型潜水电泵

产品/服务: QDX/QX型潜水电泵
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-03-01
单价:
面议
     
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

产品介绍:
应用范围:
QDX/QX型潜水电泵的电机位于电泵上部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电机之间采用双端面机械密封。该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉,养殖业增氧给排水,园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。

产品规格及性能参数表:
Product specification & trait parameter table:
             

产品型号

Specification And model

额定流量

Flow(m3/h)

额定扬程

Head(m)

额定功率

Power(kw)

配管内径

(寸)

额定电压

(V)

包装规格(mm)

W:木箱 P:纸箱

推荐使用

扬程范围(m)

QDX1.5-16-0.37 1.5 16 0.37 1 220 P410×170×235 >11
QDX6-10-0.37 6 10 0.37 1.5 220 P410×170×235 >6
QDX3-20-0.55 3 20 0.55 1 220 P415×190×230 >16
QDX10-10-0.55 10 10 0.55 1.5 220 P415×190×230 >8
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 2 220 P420×224×195 >6
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 1 220 P420×200×220 >26
QDX1.5-33-0.75 1.5 33 0.75 1 220 P440×214×250 >26
QDX3-28-0.75 3 28 0.75 1 220 P440×214×250 >22
QDX7-18-0.75 7 18 0.75 1.5 220 P430×194×250 >15
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 2 220 P430×194×250 >13
QDX15-10-0.75 15 10 0.75 2(2.5) 220 P460×270×220 >8
QDX20-8-0.75 20 8 0.75 2.5 220 P423×245×210 >6
QDX30-6-0.75 30 6 0.75 3 220 P465×214×275 >5
QDX6-26-1.1 6 26 1.1 1.5 220 P450×210×275 >21
QDX15-15-1.1 15 15 1.1 2.5(2) 220 P450×210×275 >12
QDX25-10-1.1 25 10 1.1 2 220 P465×235×295 >8
QDX40-7-1.1 40 7 1.1 3 220 P465×235×295 >6
QDX1.5-16-0.37 1.5 16 0.37 1 220 P385×177×214 >11
QDX3-20-0.55 3 20 0.55 1 220 P375×203×229 >16
QDX10-12-0.55 10 12 0.55 1.5 220 P392×165×229 >10
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 2 220 P398×165×242 >6
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 1 220 P412×203×229 >26
QDX7-18-0.75 7 18 0.75 1.5 220 P410×165×228 >15
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 2 220 P418×165×242 >13
QDX15-10-0.75 15 10 0.75 2 220 P418×165×242 >8
QDX3-20-0.55 3 20 0.55 1 220 P415×190×230 >16
QDX10-10-0.55 10 10 0.55 1.5 220 P415×190×230 >8
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 2 220 P420×224×195 >6
QDX1.5-33-0.75 1.5 33 0.75 1 220 P440×214×250 >26
QDX7-18-0.75 7 18 0.75 1.5 220 P430×194×250 >15
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 2 220 P430×194×250 >13
QX3-20-0.55 3 20 0.55 1 380 P415×190×230 >16
QX10-10-0.55 10 10 0.55 1.5 380 P415×190×230 >8
QX15-7-0.55 15 7 0.55 2 380 P420×224×195 >6
QX1.5-30-0.75 1.5 30 0.75 1 380 P420×200×220 >26
QX1.5-33-0.75 1.5 33 0.75 1 380 P440×214×250 >26
QX7-18-0.75 7 18 0.75 1.5 380 P430×195×250 >15
QX10-16-0.75 10 16 0.75 2 380 P430×194×250 >13
QX15-10-0.75 15 10 0.75 2(2.5) 380 P460×270×220 >8
QX20-8-0.75 20 8 0.75 2.5 380 P423×245×210 >6
QX30-6-0.75 30 6 0.75 3 380 P465×214×275 >5
QX6-26-1.1 6 26 1.1 1.5 380 P450×210×275 >21
QX15-15-1.1 15 15 1.1 2 380 P450×210×275 >12
QX25-10-1.1 25 10 1.1 2.5 380 P465×235×295 >8
QX40-7-1.1 40 7 1.1 3 380 P465×235×295 >6
QX6-33-1.5 6 33 1.5 1.5 380 P470×210×275 >26
QX15-18-1.5 15 18 1.5 2 380 P465×210×275 >15
QX40-9-1.5 40 9 1.5 3 380 P480×235×295 >7

0条 [查看全部]  

相关评论

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586