• 所在地区:浙江-台州市
收藏本公司 人气:518

RV减速机单机类

产品/服务: RV减速机单机
品 牌: 加力达
型 号: RV
规 格: RV40-RV150
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-03-26
单价:
面议
  
最小起订量:
1
  
供货总量:
8888
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)


产品特性与参数

NMRV系列蜗轮减速器是我公司在不断完善系列产品的基础上研制的新一代实用性产品。国内外先进技术的融合,赋予它以下主要特点:

1.优质铝合金铸造,质量轻,不生锈。

2.输出扭矩大。

3.传动平稳,噪音小。

4.散热效率高。

5.美观实用,体积小。

6.可适应全方位安。

型号标记

蜗轮减速器性能参数

0.06kw
4p
n1=1400r/min
型号 I n2r/min10 M2N.M   0.12kw
4p
n1=1400r/min
型号 I n2r/min M2N.M
NMRV025 7.5 186 2.6 NMRV050 60 24 29
NMRV030 7.5 186 2.6 NMRV040 80 18 34.1
NMRV025 10 140 3.4 NMRV050 80 18 34.7
NMRV030 10 140 3.4 NMRV050 100 14 40.1
NMRV025 15 94 4.9 0.18kw
4p
n1=1400r/min
NMRV030 7.5 186 8
NMRV030 15 94 4.7 NMRV040 7.5 186 8
NMRV025 20 70 6.1 NMRV030 10 140 10
NMRV030 20 70 6 NMRV040 10 140 10
NMRV030 25 56 7 NMRV030 15 94 14
NMRV025 30 47 8.2 NMRV040 15 94 15
NMRV030 30 47 8 NMRV030 20 70 18
NMRV025 40 35 10.2 NMRV040 20 70 19
NMRV030 40 35 9.7 NMRV030 25 56 20
NMRV025 50 28 11 NMRV040 25 56 23
NMRV030 50 28 11.3 NMRV040 30 47 26
NMRV040 50 28 12.7 NMRV040 40 35 32
NMRV025 60 24 11 NMRV050 40 35 32
NMRV030 60 24 12.5 NMRV040 50 28 38
NMRV040 60 24 14.2 NMRV050 50 28 38
NMRV030 80 18 12.5 NMRV050 60 24 34
NMRV040 80 18 17 NMRV050 80 18 53
NMRV040 100 14 19.2 NMRV050 100 14 53
0.09kw
4p
n1=1400r/min
NMRV025 705 186 3.9 0.25kw
4p
n1=1400r/min
NMRV040 7.5 186 11
NMRV030 705 186 3.9 NMRV050 7.5 186 11
NMRV025 10 140 5.1 NMRV040 10 140 14
NMRV030 10 140 5 NMRV050 10 140 14
NMRV025 15 94 7.3 NMRV040 15 94 20
NMRV030 15 94 7.1 NMRV050 15 94 21
NMRV025 20 70 9.2 NMRV040 20 70 26
NMRV030 20 70 9 NMRV050 20 70 26
NMRV030 25 56 10.4 NMRV040 25 56 31
NMRV025 30 47 12.3 NMRV050 25 56 32
NMRV025 30 47 12 NMRV040 30 47 36
NMRV025 40 35 13 NMRV050 30 47 36
NMRV030 40 35 14.5 NMRV040 40 35 44
NMRV030 50 28 16.9 NMRV050 40 35 45
NMRV040 50 28 19 NMRV050 50 28 53
NMRV030 60 24 16.9 NMRV050 60 24 60
NMRV040 60 24 21.4 NMRV050 80 18 65
NMRV040 80 18 25.5 NMRV063 80 18 77
NMRV040 100 14 28.9 NMRV050 100 14 55
0.12kw
4p
n1=1400r/min
NMRV030 7.5 186 5.21 0.37kw
4p
n1=1400r/min
NMRV063 100 14 85
NMRV040 7.5 186 5.3 NMRV040 7.5 186 16
NMRV030 10 140 6.7 NMRV050 7.5 186 16
NMRV040 10 140 7 NMRV040 10 140 21
NMRV030 15 94 9.5 NMRV050 10 140 21
NMRV040 15 94 10.1 NMRV040 15 94 30
NMRV030 20 70 12 NMRV050 15 94 31
NMRV040 20 70 12.8 NMRV040 20 70 39
NMRV030 25 56 13.9 NMRV050 20 70 39
NMRV040 25 56 15.3 NMRV050 25 56 47
NMRV030 30 47 16 NMRV050 30 47 54
NMRV040 30 47 17.2 NMRV050 40 35 66
NMRV030 40 35 17 NMRV063 40 35 70
NMRV040 40 35 21.3 NMRV050 50 28 73
NMRV050 40 35 21.9 NMRV063 50 28 83
NMRV040 50 28 25.4 NMRV063 60 24 95
NMRV050 50 28 25.8 NMRV063 80 18 114
NMRV040 60 24 28.5 NMRV063 100 14 118
0.55kw
4p
n1=1400r/min
NMRV050 7.5 186 25 2.2kw
4p
n1=1400r/min
NMRV090 15 94 193
NMRV050 10 140 32 NMRV110 15 94 193
NMRV050 15 94 46 NMRV090 20 70 251
NMRV063 15 94 46 NMRV110 20 70 256
NMRV050 20 70 59 NMRV090 25 56 307
NMRV063 20 70 60 NMRV110 25 56 316
NMRV063 25 56 72 NMRV090 30 47 346
NMRV063 30 47 80 NMRV110 30 47 355
NMRV063 40 35 104 NMRV110 40 35 462
NMRV075 40 35 108 NMRV110 50 28 550
NMRV063 50 28 123 NMRV130 50 28 567
NMRV075 50 28 129 NMRV130 60 24 660
NMRV075 60 24 146 NMRV130 80 18 803
NMRV075 80 18 180 NMRV150 50 28 570
NMRV075 100 14 180 NMRV150 60 23.3 657
0.75kw
4p
n1=1400r/min
NMRV050 7.5 186 34 NMRV150 80 17.5 816
NMRV063 7.5 186 33 NMRV150 100 14 960
NMRV050 10 140 44 3.0kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 138
NMRV063 10 140 44 NMRV110 10 140 182
NMRV050 15 94 63 NMRV110 15 94 263
NMRV063 15 94 63 NMRV110 20 70 350
NMRV063 20 70 82 NMRV110 25 56 431
NMRV063 25 56 99 NMRV110 30 47 484
NMRV063 30 47 109 NMRV110 40 35 631
NMRV075 30 47 116 NMRV130 40 35 342
NMRV063 40 35 143 NMRV130 50 28 773
NMRV075 40 35 147 NMRV130 60 24 900
NMRV075 50 28 176 NMRV150 50 28 570
NMRV090 50 28 184 NMRV150 60 23.3 896
NMRV075 60 24 200 NMRV150 60 17.5 1110
NMRV090 60 24 212 4.0kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 184
NMRV090 80 18 257 NMRV130 7.5 186 186
NMRV090 100 14 270 NMRV110 10 140 243
1.1kw
4p
n1=1400r/min
NMRV063 7.5 186 49 NMRV130 10 140 242
NMRV075 7.5 186 49 NMRV110 15 94 352
NMRV063 10 140 65 NMRV130 15 94 357
NMRV075 10 140 66 NMRV110 20 70 464
NMRV063 15 94 93 NMRV130 20 70 466
NMRV075 15 94 95 NMRV110 25 56 573
NMRV063 20 70 121 NMRV130 25 56 572
NMRV075 20 70 122 NMRV110 30 47 646
NMRV075 25 56 149 NMRV130 30 47 655
NMRV075 30 47 170 NMRV130 40 35 857
NMRV075 40 35 216 NMRV130 50 28 980
NMRV090 40 35 225 NMRV150 50 28 1023
NMRV090 50 28 271 NMRV150 60 23.3 1195
NMRV090 60 24 311 5.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 253
NMRV110 80 24 324 NMRV130 7.5 186 256
NMRV110 80 18 410 NMRV110 10 140 334
NMRV110 100 14 460 NMRV130 10 140 334
1.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV075 7.5 186 67 NMRV110 15 94 484
NMRV075 10 140 90 NMRV130 15 94 490
NMRV075 15 94 130 NMRV130 20 70 645
NMRV075 20 70 167 NMRV130 25 56 788
NMRV075 25 56 200 NMRV130 30 47 900
NMRV090 25 56 209 NMRV150 20 70 645
NMRV075 30 47 230 NMRV150 25 56 788
NMRV090 30 47 236 NMRV150 30 46.7 934
NMRV090 40 35 306 NMRV150 40 35 1171
NMRV090 50 28 369 7.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 345
NMRV110 50 28 375 NMRV130 7.5 186 349
NMRV110 60 24 442 NMRV110 10 140 455
NMRV110 60 18 490 NMRV130 10 140 455
NMRV130 80 18 547 NMRV130 15 94 667
NMRV130 100 14 652 NMRV130 20 70 880
2.2kw
4p
n1=1400r/min
NMRV090 7.5 186 101 NMRV130 25 56 1074
NMRV110 7.5 186 101 NMRV150 20 70 880
NMRV090 10 140 133 NMRV150 25 56 1074
NMRV110 10 140 133 11kw
4p
n1=1400r/min
NMRV150 7.5 186.7 512
          NMRV150 10 140 675
          NMRV150 15 93.3 990
          15kw 4p
n1=1400r/min
NMRV150 7.5 196.7 698
          NMRV150 10 140 921

0条 [查看全部]  

相关评论

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586