双涡轮减速器
蜗杆涡轮旋转方向
型号标记
NMRV/NMRV(n1=1400)性能参数表
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |||
NMRV030/040 | 300 | 4.7 | 0.09 | 70 | 10 | 30 | NMRV040/090 | 300 | 4.7 | 0.37 | 402 | 7.5 | 40 | |
400 | 3.5 | 0.06 | 63 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 0.37 | 523 | 10 | 40 | |||
500 | 2.8 | 0.06 | 57 | 20 | 25 | 500 | 2.8 | 0.37 | 550 | 10 | 50 | |||
600 | 2.3 | 0.06 | 72 | 20 | 30 | 600 | 2.3 | 0.37 | 605 | 15 | 40 | |||
750 | 1.9 | 0.06 | 72 | 25 | 30 | 750 | 1.9 | 0.25 | 538 | 15 | 50 | |||
900 | 1.6 | 0.06 | 73 | 30 | 30 | 900 | 1.6 | 0.25 | 533 | 15 | 60 | |||
1200 | 1.2 | 0.06 | 65 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.18 | 629 | 30 | 40 | |||
1500 | 0.9 | 0.06 | 73 | 50 | 30 | 1500 | 0.9 | 0.18 | 588 | 30 | 50 | |||
1800 | 0.8 | 0.06 | 73 | 60 | 30 | 1800 | 0.8 | 0.12 | 492 | 30 | 60 | |||
2400 | 0.6 | 0.06 | 65 | 60 | 40 | 2400 | 0.6 | 0.12 | 625 | 60 | 40 | |||
3200 | 0.4 | 0.06 | 65 | 80 | 40 | 3000 | 0.5 | 0.09 | 548 | 60 | 50 | |||
NMRV030/050 | 300 | 4.7 | 0.18 | 142 | 10 | 30 | NMRV040/110 | 300 | 4.7 | 0.75 | 871 | 10 | 30 | |
400 | 3.5 | 0.12 | 127 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 0.75 | 1013 | 10 | 40 | |||
500 | 2.8 | 0.09 | 123 | 10 | 50 | 500 | 2.8 | 0.55 | 984 | 10 | 50 | |||
600 | 2.3 | 0.09 | 143 | 20 | 30 | 600 | 2.3 | 0.55 | 1062 | 15 | 40 | |||
750 | 1.9 | 0.09 | 148 | 25 | 30 | 750 | 1.9 | 0.55 | 1128 | 25 | 30 | |||
900 | 1.6 | 0.06 | 141 | 30 | 30 | 900 | 1.6 | 0.37 | 1079 | 30 | 30 | |||
1200 | 1.2 | 0.06 | 118 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.25 | 943 | 30 | 40 | |||
1500 | 0.9 | 0.06 | 139 | 50 | 30 | 1500 | 0.9 | 0.25 | 1064 | 50 | 30 | |||
1800 | 0.8 | 0.06 | 155 | 60 | 30 | 1800 | 0.8 | 0.25 | 1075 | 60 | 30 | |||
2400 | 0.6 | 0.06 | 124 | 60 | 40 | 2400 | 0.6 | 0.18 | 1001 | 60 | 40 | |||
3000 | 0.5 | 0.06 | 120 | 60 | 50 | 3000 | 0.5 | 0.12 | 884 | 60 | 50 | |||
NMRV030/063 | 300 | 4.7 | 0.25 | 210 | 7.5 | 40 | NMRV063/130 | 300 | 4.7 | 1.50 | 1789 | 10 | 30 | |
400 | 3.5 | 0.18 | 222 | 10 | 40 | 400 | 3.5 | 1.1 | 1519 | 10 | 40 | |||
500 | 2.8 | 0.18 | 205 | 10 | 50 | 500 | 2.8 | 1.1 | 1629 | 10 | 50 | |||
600 | 2.3 | 0.12 | 208 | 15 | 40 | 600 | 2.3 | 0.75 | 1631 | 15 | 40 | |||
750 | 1.9 | 0.12 | 216 | 15 | 50 | 750 | 1.9 | 0.75 | 1804 | 25 | 30 | |||
900 | 1.6 | 0.09 | 200 | 15 | 60 | 900 | 1.6 | 0.75 | 1826 | 30 | 30 | |||
1200 | 1.2 | 0.09 | 236 | 30 | 40 | 1200 | 1.2 | 0.55 | 1705 | 30 | 40 | |||
1500 | 0.9 | 0.09 | 204 | 30 | 50 | 1500 | 0.9 | 0.37 | 1674 | 50 | 30 | |||
1800 | 0.8 | 0.06 | 202 | 30 | 60 | 1800 | 0.8 | 0.37 | 1698 | 60 | 30 | |||
2400 | 0.6 | 0.06 | 220 | 60 | 40 | 2400 | 0.6 | 0.25 | 1624 | 60 | 40 | |||
3000 | 0.5 | 0.06 | 223 | 60 | 50 | 3000 | 0.5 | 0.25 | 1548 | 60 | 50 | |||
NMRV040/075 | 300 | 4.7 | 0.37 | 405 | 10 | 30 | NMRV063/150 | 200 | 7 | 1.5 | 1317 | 10 | 20 | |
400 | 3.5 | 0.25 | 336 | 10 | 40 | 250 | 5.6 | 1.5 | 1602 | 10 | 25 | |||
500 | 2.8 | 0.25 | 307 | 10 | 50 | 300 | 4.7 | 1.5 | 1860 | 10 | 30 | |||
600 | 2.3 | 0.18 | 362 | 20 | 30 | 400 | 3.5 | 1.5 | 2208 | 10 | 40 | |||
750 | 1.9 | 0.18 | 391 | 25 | 30 | 500 | 2.8 | 1.1 | 1893 | 20 | 25 | |||
900 | 1.6 | 0.12 | 325 | 30 | 30 | 600 | 2.3 | 1.1 | 2242 | 20 | 30 | |||
1200 | 1.2 | 0.12 | 359 | 30 | 40 | 750 | 1.9 | 0.75 | 1783 | 25 | 30 | |||
1500 | 0.9 | 0.09 | 360 | 50 | 30 | 900 | 1.6 | 0.75 | 1994 | 30 | 30 | |||
1800 | 0.8 | 0.09 | 404 | 60 | 30 | 1200 | 1.2 | 0.75 | 2680 | 30 | 40 | |||
2400 | 0.6 | 0.06 | 330 | 60 | 40 | 1500 | 0.9 | 0.75 | 2700 | 50 | 30 | |||
3000 | 0.5 | 0.06 | 301 | 60 | 50 | 1800 | 0.8 | 0.37 | 1775 | 60 | 30 | |||
2400 | 0.6 | 0.37 | 2141 | 60 | 40 | |||||||||
3000 | 0.5 | 0.25 | 1713 | 60 | 50 |
各型号搭配之最大减速比 | |
NMRV030/040 imax=3200 | NMRV040/090 imax=10000 |
NMRV030/050 imax=6400 | NMRV050/110 imax=10000 |
NMRV030/063 imax=8000 | NMRV063/130 imax=10000 |
NMRV040/075 imax=10000 | NMRV063/150 imax=10000 |
用户有特殊要求时,可以根据实际需要选择一下尺寸:025、030、040、050、063、075、090、110、130、150作为组合单元另行组合。 |
NMRV/NMRV组合外形及安装尺寸
A | B | C | C1 | D(H7) | D1(j6) | E | F | G | G1 | G2 | H | H1 | I | I1 | L | M | N(HB) | N1 | N2 | O | P | Q | R | R1 | S | T | V | Z | K | KA | |||
F | FB | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||
025/030 | 54 | - | 80 | 70 | 14 | - | 97 | 32 | 45 | 63 | - | 40 | 35 | 30 | 25 | 56 | 65 | 55 | 29 | 22.5 | 6.5 | 75 | 44 | 57 | 48 | 5.5 | 21 | 27 | 100 | 44 | 54.5 | - | - |
025/040 | 70 | - | 100 | 70 | 18(19) | - | 121.5 | 43 | 45 | 78 | - | 50 | 35 | 40 | 25 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 22.5 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 48 | 6.5 | 26 | 35 | 115 | 60 | 67 | 76.5 | 97 |
030/040 | 70 | 20 | 100 | 80 | 18(19) | 9 | 121.5 | 43 | 55 | 78 | 51 | 50 | 40 | 40 | 30 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 29 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 57 | 6.5 | 26 | 35 | 120 | 60 | 67 | 76.5 | 97 |
030/050 | 80 | 20 | 120 | 80 | 25(24) | 9 | 144 | 49 | 55 | 92 | 51 | 60 | 40 | 50 | 30 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 29 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 57 | 7 | 30 | 40 | 130 | 70 | 90 | 87.5 | 120 |
030/063 | 100 | 20 | 144 | 80 | 25(28) | 9 | 174 | 67 | 55 | 112 | 51 | 772 | 40 | 63 | 30 | 103 | 95 | 80 | 53 | 29 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 57 | 8 | 36 | 50 | 145 | 85 | 82 | 99 | 112 |
040/075 | 120 | 23 | 172 | 100 | 28(35) | 11 | 205 | 72 | 70 | 120 | 60 | 86 | 50 | 75 | 40 | 112 | 115 | 95 | 57 | 36.5 | 11 | 140 | 93 | 119 | 71.5 | 10 | 40 | 60 | 165 | 90 | 111 | - | - |
040/090 | 140 | 23 | 208 | 100 | 35(38) | 11 | 238 | 74 | 70 | 140 | 60 | 103 | 50 | 90 | 40 | 130 | 130 | 110 | 67 | 36.5 | 13 | 160 | 102 | 135 | 71.5 | 11 | 45 | 70 | 182 | 100 | 111 | - | - |
050/110 | 170 | 30 | 252.5 | 120 | 42 | 14 | 295 | - | 80 | 155 | 74 | 27.5 | 60 | 110 | 50 | 144 | 165 | 130 | 74 | 43.5 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 84 | 14 | 50 | 85 | 225 | 115 | 131 | - | - |
063/130 | 200 | 40 | 292.5 | 144 | 45 | 19 | 335 | - | 95 | 170 | 90 | 47.5 | 72 | 130 | 63 | 155 | 215 | 180 | 81 | 53 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 102 | 15 | 60 | 100 | 245 | 120 | 140 | - | - |
063/150 | 240 | 40 | 340 | 144 | 50 | 19 | 400 | - | 95 | 200 | 90 | 170 | 72 | 150 | 63 | 185 | 215 | 180 | 96 | 53 | 18 | 250 | 180 | 230 | 102 | 18 | 72.5 | 120 | 275 | 145 | 155 | - | - |
KB | KC | KE | a | a1 | KM | KN(H8) | KO | KP | KQ | B | B1 | F | t | t1 | kg | ||||||||||||
F | FB | FL | F | FB | -FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | ||||||||||
6 | - | - | 4 | M6x11n.4 | 0° | 45° | 68 | - | - | 50 | - | - | 65n.4 | - | - | 80 | - | - | 70 | - | - | 5 | - | - | 16.3 | - | 2.1 |
7 | 9 | 7 | 4(5) | M6x8n.4 | 45° | 45° | 87 | 115 | 87 | 60 | 95 | 60 | 9n.4 | 9.5n.4 | 9n.4 | 110 | 140 | 110 | 95 | - | 95 | 6(6) | - | - | 20.8(21.8) | - | 3.2 |
7 | 9 | 7 | 4(5) | M6x8n.4 | 45° | 45° | 87 | 115 | 87 | 60 | 95 | 60 | 9n.4 | 9.5n.4 | 9n.4 | 110 | 140 | 110 | 95 | - | 95 | 6(6) | 3 | - | 20.8(21.8) | 10.2 | 3.9 |
9 | 10 | 9 | 6(5) | M8x10n.8 | 45° | 45° | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11n.4 | 11n.4 | 11n.4 | 125 | 160 | 125 | 110 | - | 110 | 8(8) | 3 | - | 28.3(27.3) | 10.2 | 5.0 |
10 | 11 | 10 | 6(5) | M8x14n.8 | 45° | 45° | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11n.4 | 11n.4 | 11n.4- | 180 | 200 | 180 | 142 | - | 142 | 8(10) | 3 | - | 28.3(31.3) | 10.2 | 7.8 |
13 | - | - | 6 | M8x14n.8 | 45° | 45° | 165 | - | - | 130 | - | - | 14n.4 | - | - | 200 | - | - | 170 | - | - | 8(10) | 4 | - | 31.3(38.3) | 12.5 | 12.0 |
13 | - | - | 6 | M10x18n.8 | 45° | 45° | 175 | - | - | 152 | - | - | 14n.4 | - | - | 210 | - | - | 200 | - | - | 10(10) | 4 | - | 38.3()41.3 | 12.5 | 16.0 |
15 | - | - | 6 | M10x18n.8 | 45° | 45° | 230 | - | - | 170 | - | - | 14n.4 | - | - | 280 | - | - | 260 | - | - | 12 | 5 | M6 | 45.3 | 16.0 | 39.2 |
15 | - | - | 6 | M12x21n.4 | 45° | 45° | 255 | - | - | 180 | - | - | 16n.4 | - | - | 320 | - | - | 290 | - | - | 14 | 6 | M6 | 48.8 | 21.5 | 55.0 |
15 | - | - | 6 | M12x21n.4 | 45° | 45° | 255 | - | - | 180 | - | - | 16n.4 | - | - | 320 | - | - | 290 | - | - | 14 | 6 | M6 | 53.8 | 21.5 | 93 |
结构及安装型式
1.NMRV安装方位图
2.NMRV/NMRV安装方位图
3.输出法兰位置
4.扭力臂位置
5.输出轴位置
减速器爆炸视图及名称
1.油封 | 14.轴承 | 27.橡胶后盖 |
2.内六角螺钉 | 15.平键 | 28.轴承 |
3.螺母 | 16.轴输入蜗杆 | 29.蜗轮 |
4.弹性垫圈 | 17.轴输入轴输出蜗杆 | 30.O型圈 |
5.六角头螺栓 | 18.平键 | 31.输出端盖 |
6.输入法兰 | 19.油塞 | 32.轴用挡圈 |
7.O型圈 | 20.箱体 | 33.垫片 |
8.调整垫片 | 21.油封 | 34.平键 |
9.轴承 | 22.输出法兰 | 35.平键 |
10.孔输入蜗杆 | 23.内六角螺钉 | 36.双向输出轴 |
11.孔输入轴输出蜗杆 | 24.轴承 | 37.单向输出轴 |
12.油封 | 25.孔用挡圈 | |
13.输入端盖 | 26.油封 |
价格面议 薄利多销