• 所在地区:浙江-台州市
收藏本公司 人气:612

RV蜗轮蜗杆减速机

产品/服务: 供应RV减速机
品 牌: 加力达
型 号: RV减速机
规 格: RV25-RV150
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-03-26
单价:
195.00元/
  
最小起订量:
1
  
供货总量:
8888
立即购买
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)


NMRV050 100 14 40.1
NMRV025 15 94 4.9 0.18kw
4p
n1=1400r/min
NMRV030 7.5 186 8
NMRV030 15 94 4.7 NMRV040 7.5 186 8
NMRV025 20 70 6.1 NMRV030 10 140 10
NMRV030 20 70 6 NMRV040 10 140 10
NMRV030 25 56 7 NMRV030 15 94 14
NMRV025 30 47 8.2 NMRV040 15 94 15
NMRV030 30 47 8 NMRV030 20 70 18
NMRV025 40 35 10.2 NMRV040 20 70 19
NMRV030 40 35 9.7 NMRV030 25 56 20
NMRV025 50 28 11 NMRV040 25 56 23
NMRV030 50 28 11.3 NMRV040 30 47 26
NMRV040 50 28 12.7 NMRV040 40 35 32
NMRV025 60 24 11 NMRV050 40 35 32
NMRV030 60 24 12.5 NMRV040 50 28 38
NMRV040 60 24 14.2 NMRV050 50 28 38
NMRV030 80 18 12.5 NMRV050 60 24 34
NMRV040 80 18 17 NMRV050 80 18 53
NMRV040 100 14 19.2 NMRV050 100 14 53
0.09kw
4p
n1=1400r/min
NMRV025 705 186 3.9 0.25kw
4p
n1=1400r/min
NMRV040 7.5 186 11
NMRV030 705 186 3.9 NMRV050 7.5 186 11
NMRV025 10 140 5.1 NMRV040 10 140 14
NMRV030 10 140 5 NMRV050 10 140 14
NMRV025 15 94 7.3 NMRV040 15 94 20
NMRV030 15 94 7.1 NMRV050 15 94 21
NMRV025 20 70 9.2 NMRV040 20 70 26
NMRV030 20 70 9 NMRV050 20 70 26
NMRV030 25 56 10.4 NMRV040 25 56 31
NMRV025 30 47 12.3 NMRV050 25 56 32
NMRV025 30 47 12 NMRV040 30 47 36
NMRV025 40 35 13 NMRV050 30 47 36
NMRV030 40 35 14.5 NMRV040 40 35 44
NMRV030 50 28 16.9 NMRV050 40 35 45
NMRV040 50 28 19 NMRV050 50 28 53
NMRV030 60 24 16.9 NMRV050 60 24 60
NMRV040 60 24 21.4 NMRV050 80 18 65
NMRV040 80 18 25.5 NMRV063 80 18 77
NMRV040 100 14 28.9 NMRV050 100 14 55
0.12kw
4p
n1=1400r/min
NMRV030 7.5 186 5.21 0.37kw
4p
n1=1400r/min
NMRV063 100 14 85
NMRV040 7.5 186 5.3 NMRV040 7.5 186 16
NMRV030 10 140 6.7 NMRV050 7.5 186 16
NMRV040 10 140 7 NMRV040 10 140 21
NMRV030 15 94 9.5 NMRV050 10 140 21
NMRV040 15 94 10.1 NMRV040 15 94 30
NMRV030 20 70 12 NMRV050 15 94 31
NMRV040 20 70 12.8 NMRV040 20 70 39
NMRV030 25 56 13.9 NMRV050 20 70 39
NMRV040 25 56 15.3 NMRV050 25 56 47
NMRV030 30 47 16 NMRV050 30 47 54
NMRV040 30 47 17.2 NMRV050 40 35 66
NMRV030 40 35 17 NMRV063 40 35 70
NMRV040 40 35 21.3 NMRV050 50 28 73
NMRV050 40 35 21.9 NMRV063 50 28 83
NMRV040 50 28 25.4 NMRV063 60 24 95
NMRV050 50 28 25.8 NMRV063 80 18 114
NMRV040 60 24 28.5 NMRV063 100 14 118
0.55kw
4p
n1=1400r/min
NMRV050 7.5 186 25 2.2kw
4p
n1=1400r/min
NMRV090 15 94 193
NMRV050 10 140 32 NMRV110 15 94 193
NMRV050 15 94 46 NMRV090 20 70 251
NMRV063 15 94 46 NMRV110 20 70 256
NMRV050 20 70 59 NMRV090 25 56 307
NMRV063 20 70 60 NMRV110 25 56 316
NMRV063 25 56 72 NMRV090 30 47 346
NMRV063 30 47 80 NMRV110 30 47 355
NMRV063 40 35 104 NMRV110 40 35 462
NMRV075 40 35 108 NMRV110 50 28 550
NMRV063 50 28 123 NMRV130 50 28 567
NMRV075 50 28 129 NMRV130 60 24 660
NMRV075 60 24 146 NMRV130 80 18 803
NMRV075 80 18 180 NMRV150 50 28 570
NMRV075 100 14 180 NMRV150 60 23.3 657
0.75kw
4p
n1=1400r/min
NMRV050 7.5 186 34 NMRV150 80 17.5 816
NMRV063 7.5 186 33 NMRV150 100 14 960
NMRV050 10 140 44 3.0kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 138
NMRV063 10 140 44 NMRV110 10 140 182
NMRV050 15 94 63 NMRV110 15 94 263
NMRV063 15 94 63 NMRV110 20 70 350
NMRV063 20 70 82 NMRV110 25 56 431
NMRV063 25 56 99 NMRV110 30 47 484
NMRV063 30 47 109 NMRV110 40 35 631
NMRV075 30 47 116 NMRV130 40 35 342
NMRV063 40 35 143 NMRV130 50 28 773
NMRV075 40 35 147 NMRV130 60 24 900
NMRV075 50 28 176 NMRV150 50 28 570
NMRV090 50 28 184 NMRV150 60 23.3 896
NMRV075 60 24 200 NMRV150 60 17.5 1110
NMRV090 60 24 212 4.0kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 184
NMRV090 80 18 257 NMRV130 7.5 186 186
NMRV090 100 14 270 NMRV110 10 140 243
1.1kw
4p
n1=1400r/min
NMRV063 7.5 186 49 NMRV130 10 140 242
NMRV075 7.5 186 49 NMRV110 15 94 352
NMRV063 10 140 65 NMRV130 15 94 357
NMRV075 10 140 66 NMRV110 20 70 464
NMRV063 15 94 93 NMRV130 20 70 466
NMRV075 15 94 95 NMRV110 25 56 573
NMRV063 20 70 121 NMRV130 25 56 572
NMRV075 20 70 122 NMRV110 30 47 646
NMRV075 25 56 149 NMRV130 30 47 655
NMRV075 30 47 170 NMRV130 40 35 857
NMRV075 40 35 216 NMRV130 50 28 980
NMRV090 40 35 225 NMRV150 50 28 1023
NMRV090 50 28 271 NMRV150 60 23.3 1195
NMRV090 60 24 311 5.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 253
NMRV110 80 24 324 NMRV130 7.5 186 256
NMRV110 80 18 410 NMRV110 10 140 334
NMRV110 100 14 460 NMRV130 10 140 334
1.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV075 7.5 186 67 NMRV110 15 94 484
NMRV075 10 140 90 NMRV130 15 94 490
NMRV075 15 94 130 NMRV130 20 70 645
NMRV075 20 70 167 NMRV130 25 56 788
NMRV075 25 56 200 NMRV130 30 47 900
NMRV090 25 56 209 NMRV150 20 70 645
NMRV075 30 47 230 NMRV150 25 56 788
NMRV090 30 47 236 NMRV150 30 46.7 934
NMRV090 40 35 306 NMRV150 40 35 1171
NMRV090 50 28 369 7.5kw
4p
n1=1400r/min
NMRV110 7.5 186 345
NMRV110 50 28 375 NMRV130 7.5 186 349
NMRV110 60 24 442 NMRV110 10 140 455
NMRV110 60 18 490 NMRV130 10 140 455
NMRV130 80 18 547 NMRV130 15 94 667
NMRV130 100 14 652 NMRV130 20 70 880
2.2kw
4p
n1=1400r/min
NMRV090 7.5 186 101 NMRV130 25 56 1074
NMRV110 7.5 186 101 NMRV150 20 70 880
NMRV090 10 140 133 NMRV150 25 56 1074
NMRV110 10 140 133 11kw
4p
n1=1400r/min
NMRV150 7.5 186.7 512
          NMRV150 10 140 675
          NMRV150 15 93.3 990
          15kw 4p
n1=1400r/min
NMRV150 7.5 196.7 698
          NMRV150 10 140 921

附件尺寸图表

1.扭力臂

  K1 G KG KH R
025 70 14 17.5 8 15
030 85 14 24 8 15
040 100 14 31.5 10 18
050 100 14 38.5 10 18
063 150 14 49 10 18
075 200 25 47.5 20 30
090 200 25 57.5 20 30
110 250 30 62 25 35
130 250 30 69 25 35
150 250 30 84 25 35

2.单向、双向输出轴尺寸

  D(h6) B B1 G1 L L1 F b1 t1
025 11 23 25.5 50 81 101 - 4 12.5
030 14 30 32.5 63 102 128 M6 5 16
040 18 40 43 78 128 164 M8 6 20.5
050 25 50 53.5 92 153 199 M10 8 28
063 25 50 53.5 112 173 219 M10 8 28
075 28 60 63.5 120 192 247 M10 8 31
090 35 80 84.5 140 234 309 M12 10 38
110 42 80 84.5 155 249 324 M16 12 45
130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48.5
150 50 82 87 200 297 374 M16 14 53.5

3.蜗杆同向输出轴尺寸(E)

  G2 d(j6) B f b1 t1
025 37 9 20 - 3 10.2
030 45 9 20 - 3 10.2
040 53 11 23 - 4 12.5
050 64 14 30 M6 5 16
063 75 19 40 M6 6 21.5
075 90 24 50 M6 8 27
090 108 24 50 M6 8 27
110 135 28 60 M10 8 31
130 155 30 80 M10 8 33
150 175 35 80 M12 10 38

使用与保障

1.蜗轮减速器开始运行400小时,应重新更换润滑油。以后的换油周期约为4000。出厂时已加WA460润滑油。

2.箱体内应保留足够的润滑油,并定时检查。

润滑用油(升)
NMRV 025 030 040 050 063 075 090 110 130 150
B3 0.02 0.04 0.1 0.15 0.3 0.55 1 3 4.5 7.9
B8 2.2 3.3 6.5
B6 B7 2.5 3.5 6.5
V5 V6 3 4.5 7.9

NMRV025系列蜗轮减速器外形及安装

NMRV系列蜗轮减速器外形及安装尺寸

  A B C D(H7) D1(J6) E F G G1 G2 H I L M M(h8) N1 O P Q R S T V K
030 54 20 80 14 9 97 32 55 63 51 40 30 56 65 55 29 6.5 75 44 57 5.5 21 27 44
040 70 23 100 18(19) 11 121.5 43 70 78 65 50 40 71 75 60 36.5 6.5 87 55 71.5 6.5 26 35 60
050 80 30 120 25(24) 14 144 49 80 92 74 60 50 85 85 70 43.5 8.5 100 64 84 7 30 40 70
063 100 40 144 25(28) 19 174 67 95 112 90 72 63 103 95 80 53 8.5 110 80 102 8 36 50 85
075 120 50 172 28(35) 24 205 72 112.5 120 105 86 75 112 115 95 57 11 140 93 119 10 40 60 90
090 140 50 208 35(38) 24 238 74 129.5 140 125 103 90 130 130 110 67 13 160 102 135 11 45 70 100
110 170 60 252.5 42 28 295 - 160 155 142 127.5 110 144 165 130 74 14 200 125 167.5 14 50 85 115
130 200 80 292.5 45 30 335 - 180 170 162 147.5 130 155 215 180 81 16 250 140 187.5 15 60 100 120
150 240 80 340 50 35 400 - 210 200 192 170 150 185 215 180 96 18 250 180 230 18 72.5 120 145
  KA KB KC KE a a1 KM KN(H8) KO KP KQ b b1 f t t1 kg
F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL F FB FL
030 54.5 - - 6 - - 4 - - M6x11(n.4) 45° 68 - - 50 - - 6.5(n.4) - - 80 - - 70 - - 5 3 - 16.3 10.2 1.2
040 67 76.5 97 7 9 7 4 5 4 M6x6(n.4) 45° 45° 87 115 87 60 95 60 9(n.4) 9.5(n.4) 9.5(n.4) 110 140 110 95 - 95 6(6) 4 - 2.08(21.8) 12.5 2.3
050 90 87.5 120 9 10 9 5 5 5 M8x10(n.4) 45° 45° 90 130 90 70 110 70 11(n.4) 9.5(n.4) 11(n.4) 125 160 125 110 - 110 8(8) 5 M6 28.3(27.3) 16.0 3.5
063 82 99 112 10 11 10 6 5 6 M8x14(n.8) 45° 45° 150 165 15 115 130 115 11(n.4) 11(n.4) 11(n.4) 180 200 180 142 - 142 8(8) 6 M6 28.3(31.3) 21.5 6.2
075 111 - - 13 - - 6 - - M8x14(n.8) 45° 45° 165 - - 130 - - 14(n.4) - - 200 - - 170 - - 8(10) 8 M8 31.3(38.3) 27.0 9
090 111 - - 13 - - 6 - - M10x18(n.8) 45° 45° 175 - - 152 - - 14(n.4) - - 210 - - 200 - - 10(10) 8 M8 38.3(41.3) 27.0 13
110 131 - - 15 - - 6 - - M10x18(n.8) 45° 45° 230 - - 170 - - 14(n.4) - - 280 - - 260 - - 12 8 M10 48.8 31.0 35
130 140 - - 15 - - 6 - - M12x21(n.8) 45° 22.5° 255 - - 180 - - 16(n.4) - - 320 - - 290 - - 14 8 M10 53.8 33.0 48
150 155 - - 15 - - 6 - - M12x21(n.8) 45° 22.5° 255 - - 180 - - 16(n.4) - - 320 - - 290 - - 14 10 M12   38.0 84

电机直联尺寸(V)

  IEC接口 I 传动比
PAM
IEC
N M P 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
D
NMRV025 56B14 50 65 80 - 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - -
NMRV030 63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - - -
63B14 60 75 90
56B5 80 100 120 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -
56B14 50 65 80
NMRV040 71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - -
71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
63B14 60 75 90
56B5 80 100 120 - - - - - - - - 9 9 9 9
NMRV050 80B5 130 165 200 19 19 19 19 19 19 19 - - - - -
80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
71B14 70 85 105
63B5 95 115 140 - - - - - - - - 11 11 11 11
NMRV063 90B5 130 165 200 24 24 24 24 24 24 24 - - - - -
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - -
80B14 80 100 120
71B5 110 130 160 - - - - - - - 14 14 14 14 14
71B14 70 85 105
NMRV075 100/112B5 180 215 250 - 28 28 28 - - - - - - - -
100/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - 24 24 24 24 24 24 24 - - - -
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - 19 19 19 19 19 19 19 19 19
80B14 80 110 120
71B5 110 130 160 - - - - - - - - 14 14 14 14
NMRV090 100/112B5 180 215 250 - 28 28 28 28 28 28 - - - - -
100/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - -
90B14 95 115 140
80B5 130 165 200 - - - - - - - 19 19 19 19 19
80B14 80 100 120
NMRV110 132B5 230 265 300 - 38 38 38 38 - - - - - - -
132B14 130 165 200
100/112B5 180 215 250 - 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - -
100/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - - - - - 24 24 24 24 24 24 24
80B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 19 19
NMRV130 132B5 230 265 300 - 38 38 38 38 38 38 38 - - - -
132B14 130 165 200
100/112B5 180 215 250 - - - - - 28 28 28 28 28 28 28
100/112B14 110 130 160
90B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 24 24
NMRV150 160B5 250 300 350 - 43 42 42 42 - - - - - - -
132B5 230 265 300 - - - - 38 38 38 38 38 - - -
100/112B5 180 215 250 - - - - - - - - 28 28 28 28

0条 [查看全部]  

相关评论

您可以通过以下类目找到类似信息:

分隔线

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。明峰网络-为您提供优质的企业推广对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18069037586
售后咨询热线
18069037586